
2
Paketgröße 35,00 cm * 28,00 cm * 3,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,350 kg Lieferzeit 3 Tage (1 - 1 Stück) 15 Tage (2
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | PG0082# |
| Kragen | Umlegekragen |
| Jahreszeit | Frühling Herbst |
| Gelegenheit | Freizeitanzug |
| Muster | Reine Farbe |
| Größentyp | Regulär |
| Probe | Verfügbar |
| Etikett | Akzeptieren Sie OEM / ODM |
| OEM und ODM | Akzeptabel |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Spezifikation | 35,00 cm * 28,00 cm * 3,00 cm |
| Warenzeichen | Akzeptieren Sie OEM / ODM |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 50000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 35,00 cm * 28,00 cm * 3,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,350 kg Lieferzeit 3 Tage (1 - 1 Stück)15 Tage (2 - 100 Stück)
20 Tage (101 - 500 Stück)
Zu verhandeln (> 500 Stück)
Produktbeschreibung
2-teiliger Damenmode-Anzug, lockeres Hemd mit Shorts, Umlegekragen, kurze Ärmel, Streetwear-Anzüge



| Art.-Nr | PG0082# |
| Stil | Zweiteilige Sets |
| Stoff | 100% Polyester |
| Farbe | Orange/Rosa/Lila |
| Größe | S-XL |
| Gewicht | 0,23 kg |
| Größe | Länge (cm) | Hosenlänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) | Ärmelfett (cm) | Oberschenkel (cm) | Hüften (cm) |
| S | 69,00 | 37.00 | 110,00 | 62.00-82.00 | 58,00 | 47.00 | 43.00 | 70,00 | 108,00 |
| M | 70,00 | 38.00 | 114,00 | 66.00-86.00 | 60,00 | 48.00 | 44,00 | 72,00 | 112,00 |
| L | 71,00 | 39.00 | 118,00 | 70.00-90.00 | 62,00 | 49.00 | 45,00 | 74,00 | 116,00 |
| XL | 72,00 | 40,00 | 122,00 | 74.00-94.00 | 64,00 | 50,00 | 46,00 | 76,00 | 120,00 |
| Größe | Länge (Zoll) | Hosenlänge (Zoll) | Büste(in) | Taille (in) | Schulter(innen) | Ärmel(in) | Ärmelfett(in) | Oberschenkel (Zoll) | Hüfte(in) |
| S | 27.17 | 14.57 | 43.31 | 24.41-32.28 | 22.83 | 18.50 | 16.93 | 27.56 | 42,52 |
| M | 27.56 | 14.96 | 44,88 | 25,98-33,86 | 23.62 | 18.90 | 17.32 | 28.35 | 44.09 |
| L | 27,95 | 15.35 | 46,46 | 27,56-35,43 | 24.41 | 19.29 | 17.72 | 29.13 | 45,67 |
| XL | 28.35 | 15.75 | 48.03 | 29.13-37.01 | 25.20 | 19.69 | 18.11 | 29.92 | 47.24 |











